17 400 ₽
Цена с НДС
SKAT UPS-500T — это линейно-интерактивный источник бесперебойного питания, разработанный для обеспечения надежного электроснабжения отопительных котлов и другого чувствительного оборудования. В случае отключения электроэнергии устройство автоматически переключается на питание от подключённых к нему аккумуляторных батарей, обеспечивая стабильное и продолжительное электропитание.
ИБП серии SKAT UPS-T эффективно защищает оборудование от перепадов напряжения, коротких замыканий и других сбоев в электросети, предотвращая возможные поломки и продлевая срок службы подключённой техники.
![]() | ЧИСТАЯ СИНУСОИДА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ |
![]() | ИНФОРМАТИВНЫЙ LED-ДИСПЛЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ |
![]() | ЗАЩИТА АКБ ОТ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ И ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА |
![]() | СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА КОТЛА ДАЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕТИ |
![]() | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА И ЭФФЕКТИВНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХ |
Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | |
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, режим «ОСНОВНОЙ», В | 145...275 | |
Диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» (автоматическое определение входной частоты), Гц | 50...60 | |
Номинальная мощность | Полная, ВА | 500 |
Активная, Вт | 300 | |
Максимальный входной ток, А | 2,3 | |
Характеристики выходного напряжения | в режиме «ОСНОВНОЙ» | 195…245В с частотой сети (50...60Гц) |
в режиме «РЕЗЕРВ» | 220В±3%; 50Гц±0,2% | |
Форма выходного напряжения | чистая синусоида | |
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ», не более, мс | 4 | |
КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 98 |
режим «РЕЗЕРВ» | 95…98 | |
Точность стабилизации выходного напряжения, %, | режим «ОСНОВНОЙ» | ±10 |
режим «РЕЗЕРВ» | ±3 | |
Тип АКБ: Внешние свинцово-кислотные необслуживаемые (AGM), номинальным напряжением 12 В | ||
Рекомендуемая емкость АКБ, не менее, А·ч | 40 | |
Максимальная суммарная ёмкость АКБ, не менее, А·ч | 100 | |
Количество АКБ, шт. | 1 | |
Номинальное напряжение АКБ, В | 12 | |
Максимальный ток заряда АКБ, не более, А | 10 | |
Уровень шума, не более, дБ | 50 | |
Способ охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное | |
Температура эксплуатации, °С | 0…+40 | |
Атмосферное давление, кПа | 84…106,7 | |
Относительная влажность воздуха при +35°С, %, без конденсации, не более | 90 | |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||
Габаритные размеры с упаковкой (ШхГхВ), не более, мм | 310х277х140 | |
Масса, БРУТТО, кг, не более | 4,5 |
Таблица времени резерва
Емкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
26 | 2 ч 30 мин | 1 ч 10 мин | 45 мин | 35 мин | 30 мин | 20 мин | 20 мин | 15 мин |
40 | 3 ч 50 мин | 1 ч 50 мин | 1 ч 15 мин | 55 мин | 45 мин | 35 мин | 30 мин | 25 мин |
65 | 6 ч 15 мин | 3 ч 5 мин | 2 ч | 1 ч 30 мин | 1 ч 15 мин | 1 ч | 50 мин | 45 мин |
100 | 9 ч 35 мин | 4 ч 45 мин | 3 ч 10 мин | 2 ч 20 мин | 1 ч 55 мин | 1 ч 35 мин | 1 ч 20 мин | 1 ч 10 мин |
120 | 11 ч 30 мин | 5 ч 40 мин | 3 ч 50 мин | 2 ч 50 мин | 2 ч 15 мин | 1 ч 55 мин | 1 ч 35 мин | 1 ч 25 мин |
150 | 14 ч 45 мин | 7 ч 20 мин | 4 ч 45 мин | 3 ч 30 мин | 2 ч 55 мин | 2 ч 20 мин | 2 ч | 1 ч 45 мин |
200 | 19 ч 15 мин | 9 ч 30 мин | 6 ч 20 мин | 4 ч 45 мин | 3 ч 50 мин | 3 ч 10 мин | 2 ч 40 мин | 2 ч 20 мин |
Комплект поставки
Наименование | Количество |
Источник бесперебойного питания SKAT UPS-T | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Комплект крепежа | 1шт. |
Упаковка | 1 шт. |
Специально для пользователей оборудования «Бастион» мы увеличиваем срок гарантии на ключевые линейки — для активации необходимо зарегистрировать серийный номер прибора в Профи-клубе
Проверить, действует ли на товар расширенная гарантия, можно по ссылке.