Чтобы создать максимально благоприятные условия содержания ваших питомцев в аквариуме, необходим специальный инструмент и дополнительное оборудование, с помощью которого осуществляется фильтрация, аэрация, освещение, обогрев аквариума и уход за ним. Однако, большая часть аквариумного оборудования очень чувствительна к перепадам напряжения, поскольку качество электроснабжения не всегда бывает удовлетворительным. К тому же, для корректной работы двигателей фильтров, компрессоров необходим чистый синус.
AQUASKAT AS-ST 500 рассчитан на непрерывную круглосуточную работу и рекомендовано для использования с аквариумным оборудованием (например, с компрессором для аэрации воды или с внешним/внутренним фильтром для фильтрации воды от грязи и органических остатков) с потребляемой мощностью, не превышающей 500 ВА.

| Микро- процессорное управление |
Защита оборудования от длительных перенапряжений |
Расширенная индикация | |||
| Не вносит искажений |
Стабилизация релейного типа |
![]() |
Удобное настенное крепление |
| 1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В | 145…260 | |
| 2 | Выходное напряжение переменного тока тока, В | при входном напряжении 165...260 В | 200…240 |
| при входном напряжении 145...165 В | более 170 | ||
| 3 | Номинальная мощность нагрузки, ВА | 400 | |
| 4 | Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течении 1 часа), ВА, не более | 500 | |
| 5 | Пределы изменения нагрузки, % | 0…100 | |
| 6 | Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В | менее 170±3 более 242±3 |
|
| 7 | Напряжение между «Землей» и «Нулем», при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 4 раза в секунду, В | более 20±1 | |
| 8 | Входное напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 1 раз в секунду, В | менее 165±5 более 260±5 |
|
| 9 | Время переключения, мс, не более | 20 | |
| 10 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки, ВА, не более | 3 | |
| 11 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 130х170х85 |
| в упаковке | 180х190х90 | ||
| 12 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), не более, кг | 1,8(2,0) | |
| 13 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | |
| 14 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
| 15 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
Специально для пользователей оборудования «Бастион» мы увеличиваем срок гарантии на ключевые линейки — для активации необходимо зарегистрировать серийный номер прибора в Профи-клубе
Проверить, действует ли на товар расширенная гарантия, можно по ссылке.