
| Питает аквариумное оборудование при отключении электричества |
Обеспечивает длительное время резерва |
||
| Спасает от отравления «мертвыми» бактериями |
Поддерживает уровень кислорода в воде |
||
| Защищает биофильтр |
| 1 | Номинальная полная мощность, ВА (активная мощность, Вт) | 50(40) | |
| 2 | Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более | 80 | |
| 3 | Диапазон напряжения питающей сети без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке, режим ОСНОВНОЙ, В | 185…245 | |
| 4 | Выходное напряжение в режиме РЕЗЕРВ (при питании от АКБ) |
198...253 В; 50Гц±1% | |
| 5 | Форма выходного напряжения | Синус | |
| 6 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
| 7 | Мощность, потребляемая изделием от сети, без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 3 | |
| 8 | Переключение из режима («ОСНОВНОЙ») в режим («РЕЗЕРВ»), менее, С | 1,0 | |
| 9 | Напряжение АКБ, при котором отключается нагрузка в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,0…11,4 | |
| 10 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
| 11 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7 | |
| 12 | Количество АКБ, шт. (в поставку не входит) | 1* | |
| 13 | Ток заряда АКБ, А, не более | 1,3 | |
| 14 | Первое включение режима “ПРЕРЫВИСТЫЙ ЦИКЛ РЕЗЕРВА”, работа от АКБ, мин. | 1 | |
| 15 | Режим “ПРЕРЫВИСТЫЙ ЦИКЛ РЕЗЕРВА”, пауза с отключенной АКБ, мин | 55 | |
| 16 | Режим “ПРЕРЫВИСТЫЙ ЦИКЛ РЕЗЕР”, время работы от АКБ, мин. | 5 | |
| 17 | Габариты (ШхГхВ) в упаковке, мм, не более | 213х103х225 | |
| 18 | Габариты (ШхГхВ) без упаковки, мм, не более | 169х101х210 | |
| 19 | Масса, НЕТТО (БРУТТО) кг, не более | 0,9(1,0) | |
| 20 | Содержание драгоценных металлов и камней | Нет | |
Специально для пользователей оборудования «Бастион» мы увеличиваем срок гарантии на ключевые линейки — для активации необходимо зарегистрировать серийный номер прибора в Профи-клубе
Проверить, действует ли на товар расширенная гарантия, можно по ссылке.