12 В, 2 А. Встроенная АКБ 2,3 Ач, автономный источник питания на солнечной энергии. Управление выходом от внешнего датчика движения или кнопки с регулируемой задержкой выключения. Режим работы день/ночь. Настенная/настольная/потолочная установка, ультратонкий корпус (42 мм)
Источник со встроенной АКБ предназначен для обеспечения бесперебойного питания светильников и других потребителей с номинальным напряжением 12 В и током потребления до 2 А энергией, запасенной в дневное время, от солнечной батареи SOLAR.BATTERY-12DC-0,7.
ИБП расчитан на круглосуточный режим работы и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пешеходные переходы | Контроль лесных пожаров МЧС | Контроль удаленных объектов | Контроль дорог |
1 | Постоянное выходное напряжение (питание от АКБ), В | 9,5…14,0 | |||
2 | Номинальный выходной ток (питание от АКБ), A | 0…2,0 | |||
3 | Максимальный ток кратковременно (5сек.), (питание от АКБ), не более, А |
2,5 | |||
4 | Ток, потребляемый источником от АКБ без нагрузки, мА, не более | 5 | |||
5 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ, В | 11,0…11,3 | |||
6 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит восстановление питания нагрузки от АКБ после отключения по глубокому разряду | 13,0…13,3 | |||
7 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение солнечной батареи для предотвращения перезаряда АКБ, В | 14,4 | |||
8 | Ток заряда АКБ, А, не более | 0,65 | |||
9 | Модель солнечной батареи | SOLARBATTERY-12DC-0,7 | |||
Основные параметры солнечной батареи, ориентировочно | номинальное напряжение, В | 12 | |||
напряжение холостого хода, не более, В | 24 | ||||
рабочий ток генерации, не более, А |
1,0 | ||||
10 | Тип АКБ | герметичная свинцово-кислотная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В | |||
11 | Емкость встроенной АКБ, Ач | 2,3 | |||
12 | Количество АКБ, шт. | 1 | |||
13 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от –10 °С до +40 °С | ||||
14 | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 220х181х45 | |||
15 | Вес с АКБ, НЕТТО (БРУТТО), кг (не более) | 1,9 (2,0) |
* Без выключения тумблером «ВКЛ». После выключения тумблером «ВКЛ» источник отключается от АКБ и солнечной панели, не дожидаясь заряда АКБ.