![]() |
микропроцессорное управление | ![]() |
степень защиты IP56 | ![]() |
работоспособность в широком диапазоне температур |
![]() |
оптимальный заряд АКБ |
![]() |
термостат АКБ | ![]() |
защита аккумулятора |
![]() |
холодный пуск | ![]() |
автоматический переход на резервное питание | ![]() |
гарантия 5 лет |
1 | Напряжение питающей сети, В | 220 В, 50±1 Гц, с пределами изменения 170...250 В |
|
2 | Постоянное выходное напряжение, В | при наличии напряжения сети, режим «ОСНОВНОЙ» и температуре окружающей среды 25ºС | от 13,0 до 13,7 |
при отсутствии сети, режим «РЕЗЕРВ», от АКБ | от 9,5 до 13,7 | ||
3 | Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды 25ºС, В | от 13,0 до 13,7 | |
4 | Коэффициент термокомпенсации напряжения заряда АКБ, мВ/ ºС | -18…20* | |
5 | Максимальный выходной ток, A | при наличии сети 220В, режим ОСНОВНОЙ», включая ток заряда АКБ | 18** |
от АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 20 | ||
6 | Ограничение тока заряда АКБ (устанавливается перемычками), A | 18,0;10,0;7,5;5,0 | |
7 | Ток, потребляемый источником от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более | 100 | |
8 | Максимальный ток релейных выходов, мA | 100 | |
9 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,3…10,7 | |
10 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 100 | |
11 | Максимальная температура на трансформаторе, при которой происходит аварийное отключение устройства по перегреву, °С | 90 | |
12 | Максимальное напряжение на выходе, при котором происходит автоматическое отключение нагрузок, В | от 14,8 от 15,2 | |
13 | Мощность, потребляемая источником от сети ВА, не более | 310 | |
14 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В. Рекомендуется применение термостатов. | ||
15 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 26…100*** | |
16 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -40°С до +40°С; относительная влажность воздуха до 100% при 25°С; | ||
17 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм | 300х300х170 | |
18 | Вес, Нетто (Брутто), кг (не более) | 3,7 (4,4) |
* Термокомпенсация обеспечивается подключением термодатчика KTY81-120 (входит в комплект поставки).
** Если суммарный ток, потребляемый нагрузками, 18 А и выше, происходит разряд АКБ.
*** Значение тока заряда АКБ не должно превышать 20% от значения номинальной ёмкости АКБ, поэтому для исключения «перезарядки» и термического повреждения АКБ не рекомендуется использовать аккумуляторные батареи ёмкостью менее, чем указанно в таблице.
Специально для пользователей оборудования «Бастион» мы увеличиваем срок гарантии на ключевые линейки — для активации необходимо зарегистрировать серийный номер прибора в Профи-клубе
Проверить, действует ли на товар расширенная гарантия, можно по ссылке.