65 560 ₽
Цена с НДС
![]() |
микропроцессорное управление | ![]() |
степень защиты IP56 | ![]() |
работоспособность в широком диапазоне температур |
![]() |
оптимальный заряд АКБ |
![]() |
термостат АКБ | ![]() |
защита аккумулятора |
![]() |
холодный пуск | ![]() |
автоматический переход на резервное питание | ![]() |
гарантия 5 лет |
* Рекомендуется использовать в качестве отсека для размещения аккумуляторной батареи корпуса имеющие степень защиты IP56.
Напряжение питающей сети, В |
180…250 |
|
Выходное напряжение, В | при наличии сети 220 В и температуре окружающей среды +25 ºС | 27,3…27,7 |
От внешней АКБ | 21…27,5 | |
Напряжение заряда АКБ при наличии сети 220В и температуре окружающей среды 25ºС, В | 27,2…27,5 | |
Коэффициент термокомпенсации напряжения заряда АКБ, мВ/ºС | –38…-40 | |
Ток нагрузки (суммарный по выходам, максимальный, А) | при наличии сети 220 В, включая ток заряда АКБ | 18 |
от внешней АКБ | 20 | |
Максимальный ток заряда АКБ, А* | 3,8; 6,9; 9,7 | |
Максимальный ток выходов ОК, мA | 100 | |
Ток, потребляемый устройством от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более | 50 | |
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ, В | 20,8…21,2 | |
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 150 | |
Максимальная температура на радиаторе зарядного устройства, при которой происходит аварийное отключение устройства по перегреву, °С | 90 | |
Мощность, потребляемая устройством от сети ВА, не более | 790 | |
Снижение напряжения заряда АКБ при максимальном токе нагрузке, не более, | 5 % | |
Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В. Рекомендуется применение термостатов. | ||
Количество аккумуляторов в батарее, шт | 2 | |
Рекомендуемая ёмкость внешней АКБ, Ач | 17…250 | |
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -30 °С до +50°С, относительная влажность воздуха до 100% | ||
Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 320х486х221 | |
Вес без АКБ, кг (не более) | 4 |
* Устанавливается пользователем.
Специально для пользователей оборудования «Бастион» мы увеличиваем срок гарантии на ключевые линейки — для активации необходимо зарегистрировать серийный номер прибора в Профи-клубе
Проверить, действует ли на товар расширенная гарантия, можно по ссылке.