RAPAN-V.8
Код товара: 143
- ББП 12 В, 8 выходов по 0,5 А или 4 выхода по 1 А. Необходима установка 2 АКБ 7—12 Ач. Регулировка выходного напряжения
Код товара: 143
Заменен на RAPAN-100 исп.V8
Вы спрашивали недорогой источник питания для CCTV? Встречайте новинку!
Восьмиканальный источник бесперебойного питания для CCTV — RAPAN-V.8.
И главное — лучше!
- корпус под АКБ 12 Ач (1 или 2 шт.), а не 4 Ач
- удобный монтаж проводов - свободное место
- ток заряда АКБ 1 А
- защита АКБ от глубокого разряда
- гарантия и сервис от российского производителя
Статья по теме: «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Особенности RAPAN-V.8
- 8 выходов 12 В по 0,5 А
- суммарный ток 4,0 А
- защита от КЗ и перегрузки по каждому каналу
- самовосстанавливающиеся предохранители в каждом канале
- внутренняя индикация состояния каждого канала
- информационные выходы «открытый коллектор» (сеть, выход)
- корпус под 1 или 2 АКБ 12 Ач
- защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки
Технические характеристики RAPAN-V.8
1 | Входная сеть (переменного тока) | напряжение, В | 187…250 | ||
частота, Гц | 50±1 | ||||
2 | Выходное напряжение (постоянного тока), В | режим «ОСНОВНОЙ» | 13,5…13,9 | ||
режим «РЕЗЕРВ» | 10,0…12,5 | ||||
3 | Суммарный ток по всем каналам, А | 4,0 | |||
4 | Число выходных каналов, шт | 8 | |||
5 | Ток каждого канала, А, не более | 0,5 | |||
6 | Ток заряда АКБ, А не более | 1 | |||
7 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,0 | |||
8 | Величина напряжения пульсации (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 60 | |||
9 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 85 | |||
10 | Характеристики информационного выхода ОК «Переход на резерв» | максимальный ток, не более, мA | 50 | ||
максимальное напряжение, не более, В | 30 | ||||
11 | Аккумуляторы герметичные свинцово-кислотные | количество, шт | 1 или 2 | ||
номинальное напряжение, В | 12 | ||||
емкость, Ач | 7—12 | ||||
рекомендуемая емкость, Ач | 12 | ||||
12 | Сечение проводов подводимых к клеммам, мм2, не более | «СЕТЬ» | 1,5 | ||
«ВЫХОД» | |||||
13 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 315х220х125 | |||
14 | Масса (без АКБ), кг, не более НЕТТО | 2,25 |
Специально для пользователей оборудования «Бастион» мы увеличиваем срок гарантии на ключевые линейки — для активации необходимо зарегистрировать серийный номер прибора в Профи-клубе
Проверить, действует ли на товар расширенная гарантия, можно по ссылке.
1,5 года