16 020 ₽
Цена с НДС
![]() |
микропроцессорное управление | ![]() |
оптимальный заряд АКБ | ![]() |
защита аккумулятора |
![]() |
холодный пуск | ![]() |
автоматический переход на резервное питание |
1 | Постоянное выходное напряжение, В | В режиме «Основной» | 13,2…13,95 | |
В режиме «Резерв» | 10,5…12,5 | |||
2 | Номинальный ток нагрузки в режиме «Основной», А | 5,5 | ||
3 | Максимальный ток нагрузки кратковременно (5 сек) в режиме «Основной», А | 6,5 | ||
4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «Резерв», А | 6,5 | ||
5 | Напряжение питающей сети переменного тока 50±2 Гц, В | 170…242 |
||
6 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит индикация о разряде АКБ, В | 11…11,5 | ||
7 | Величина напряжения сети перехода в режим «Резерв», В | 0…170 | ||
8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,5…11 | ||
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | ||
10 | Ток заряда АКБ, А | 1±0,2 | ||
11 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 17 | ||
12 | Тип аккумулятора: номинальным напряжением 12 В | |||
13 | Количество аккумуляторов в батарее, шт | 1 | ||
14 | Мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 160 | ||
15 | Габаритные размеры, ШхВхГ, мм | 230х285х120 | ||
16 | Масса без АКБ НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 2,45 (2,7) | ||
17 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40°С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +25°С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) |
Специально для пользователей оборудования «Бастион» мы увеличиваем срок гарантии на ключевые линейки — для активации необходимо зарегистрировать серийный номер прибора в Профи-клубе
Проверить, действует ли на товар расширенная гарантия, можно по ссылке.