18 690 ₽
Цена с НДС
![]() |
оптимальный заряд АКБ | ![]() |
защита аккумулятора | ||
![]() |
холодный пуск | ![]() |
автоматический переход на резервное питание |
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 175…245 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока (как при наличии, так и при отсутствии напряжения сети), В | 20…28 | |
3 | Ток нагрузки номинальный, A | 0…4,5 | |
4 | Ток заряда АКБ стабилизированный, А | 0,45…0,65 | |
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» при заряженной АКБ, кратковременно (5 сек.), А | 5 | |
6 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21…22 | |
7 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 40 | |
8 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 5 | |
9 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
10 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 40 | |
11 | Количество АКБ, шт. | 2 | |
12 | Характеристики релейного выхода | напряжение, В, не более, | 60 |
ток, мА, не более, | 50 | ||
13 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 2,5 | |
14 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 445х328х193 |
в упаковке | 574х360х70 | ||
15 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 5,1 (6,4) | |
16 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
17 | Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 80 | |
18 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Специально для пользователей оборудования «Бастион» мы увеличиваем срок гарантии на ключевые линейки — для активации необходимо зарегистрировать серийный номер прибора в Профи-клубе
Проверить, действует ли на товар расширенная гарантия, можно по ссылке.