255 530 ₽
Цена с НДС
Онлайн источник бесперебойного питания SKAT-UPS 6000-RACK-ON P3 двойного преобразования, полной мощностью 6000 ВА / 6000 Вт. Встроенное зарядное устройство на 15 А позволяет подключить внешний массив аккумуляторов для создания длительного запаса времени автономной работы. Выходной коэффициент мощности 1,0 позволяет подключить больше современного оборудования с активным типом потребляемой мощности. Универсальный форм-фактор Rack/Tower подразумевает напольное размещение или установку в 19” стойку (высота 2U). Широкий набор коммуникационных разъемов дает возможность расширенного мониторинга и управления: USB-порт, COM-порт, слот для установки SNMP-карт, EPO.
![]() | ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ ЗА СЧЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ АКБ БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ |
![]() | ОНЛАЙН СХЕМОТЕХНИКА, ЗАЩИТА ОТ ЛЮБЫХ НЕПОЛАДОК В СЕТИ |
![]() | КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (PF) 1,0 |
![]() | ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЯ И АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ |
![]() | 2 ГРУППЫ РОЗЕТОК: ДЛЯ КРИТИЧНОЙ И МЕНЕЕ ПРИОРИТЕТНОЙ НАГРУЗКИ |
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | ||
3000 | 5000 | 6000 | |
16х40 | 1 ч 15 мин | 30 мин | 25 мин |
16х65 | 2 ч 15 мин | 1 ч | 35 мин |
16х100 | 4 ч 30 мин | 2 ч | 1 ч 20 мин |
16х120 | 5 ч 30 мин | 2 ч 30 мин | 2 ч |
16х150 | 7 ч | 4 ч | 3 ч |
16х200 | 9 ч | 5 ч 30 мин | 4 ч 30 мин |
16х250 | 12 ч | 7 ч | 6 ч |
источник бесперебойного питания - 1 шт.
разъем выходной - 1 шт.
разъем для подключения АКБ - 1 шт.
кабель подключения батарейного блока - 1 шт.
кабель параллельного подключения - 1 шт.
кабель RS-232 - 1 шт.
кабель USB - 1 шт.
перемычка АКБ - 19 шт.
пыльник АКБ - 40 шт.
комплект пластиковых основ - 1 шт.
комплект кронштейнов для монтажа в 19” стойку - 1 шт.
комплект крепежа - 1 шт.
карта установки ПО - 1 шт.
руководство по эксплуатации - 1 шт.
№ | Наименование параметра | Значение параметра | |
ОБЩИЕ | |||
1 | Мощность, кВА / кВт | 6 / 6 | |
2 | Топология | Двойное преобразование (онлайн) | |
3 | Охлаждение | Вентиляторное | |
4 | Габариты (Ш x В x Г), мм | 440 х 86,5 х 621,5 | |
5 | Вес нетто, кг | 15 | |
6 | Тип установки | Rack/Tower | |
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
7 | Номинальное входное напряжение, В | 208 / 220 / 230 (по умолчанию) / 240 | |
8 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ, В | при нагрузке 50% | 110 - 300 |
при нагрузке 100% | 176 - 300 | ||
9 | Диапазон частоты, Гц | 40 - 70 | |
10 | Коэффициент гармонических искажений (THDi), % | < 3 | |
11 | Коэффициент мощности | > 0,99 | |
12 | Подключение входа | Клеммы (L+N+G) | |
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
13 | Выходная мощность, кВт | 6 | |
14 | Коэффициент мощности (Power Factor) | 1,0 | |
15 | Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | |
16 | КПД, % | Онлайн-режим | 95,0 |
ЭКО режим | 98,8 | ||
17 | Выходное напряжение, В | 208 / 220 / 230 / 240 | |
18 | Регулировка напряжения, % | ± 1 | |
19 | Динамическая регулировка напряжения, % | ± 5 | |
20 | Коэффициент гармонических искажений (THDv), % | линейная нагрузка | < 1 |
нелинейная нагрузка | < 3 | ||
21 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
22 | Выходная частота, Гц | режим «ОСНОВНОЙ» | 50 / 60 ± 10% |
режим «РЕЗЕРВ» | 50 / 60 ± 0,1% | ||
23 | Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») | 105% … 110% | через 60 мин |
110% … 125% | через 10 мин | ||
125% … 150% | через 1 мин | ||
> 150% | через 0,5 с | ||
24 | Перегрузочные способности в режиме «РЕЗЕРВ» (отключение) | 105% … 110% | через 10 мин |
110% … 125% | через 1 мин | ||
125% … 150% | через 10 с | ||
> 150% | через 0,5 с | ||
25 | Перегрузочные способности в режиме «БАЙПАС» (отключение) | 105% … 130% | только сигнал тревоги |
130% … 150% | через 10 мин | ||
150% … 200% | через 1 мин | ||
> 150% | через 0,5 с | ||
26 | Коэффициент амплитуды тока (Крест-фактор) | 3:1 | |
27 | Выходные разъемы (непрограммируемые) | Клеммы (L+N+G) | |
28 | Выходные разъемы (программируемые) | C19 х 2 + C13 х 3 | |
РЕЖИМ "БАЙПАС" | |||
29 | Диапазон напряжения | Максимальное | 208/220В: +25% (опционально +10%,+15%,+20%); 230В: +20% (опционально +10%,+15%); 240В: +15% (опционально +10%) |
Минимальное | -45% (опционально -10%,-20%,-30%) | ||
30 | Диапазон частоты | ±10% от номинального | |
31 | Диапазон ECO | ±10% от номинального | |
РЕЖИМ "РЕЗЕРВ" | |||
32 | Номинальное напряжение DC, В | 192 (по умолчанию) / 216 / 240 | |
33 | Максимальный ток заряда | 15 А | |
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС | |||
34 | Панель управления LCD + LED | 2.4" цветной экран (Английский язык) | |
35 | Интерфейсы связи | USB, RS232, RS485, параллельный порт, слот для карт (SNMP, реле) | |
36 | Аварийное отключение (EPO) | обеспечивается | |
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |||
37 | Рабочая температура, °С | 0 … + 40 | |
38 | Температура хранения, °С | -25 … + 55 (без батарей) | |
49 | Влажность, % | 0-95% (без конденсации) | |
40 | Высота эксплуатации* | 0-1000 м: нормальная работа; 1000-3000 м: снижение мощности | |
41 | Класс защиты | IP20 | |
42 | Уровень шума (1 м, онлайн, полная нагрузка) | ≤45 дБ | |
СТАНДАРТЫ | |||
43 | Безопасность | EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021 | |
44 | ЭМС | IEC 62040-2:2016, EN IEC 62040-2:2018, C2 | |
ПРОЧЕЕ | |||
45 | Совместимость с генератором | да | |
46 | Защита от короткого замыкания | блокировка системы | |
47 | Защита от перегрева | Сетевой режим | переход на байпас |
Резервный режим | немедленное отключение | ||
48 | Низкое напряжение батареи | сигнал тревоги и отключение | |
49 | EPO | немедленное отключение | |
50 | Звуковая и световая сигнализация | отказ сети, низкий заряд батареи, перегрузка, неисправность системы | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) |
* Мощность нагрузки должна быть уменьшена, если изделие установлено на высоте более 1500 метров над уровнем моря, (см. таблицу ниже).
(Нагрузочный коэффициент равен максимальной нагрузке в высокогорном месте, разделенной на номинальную мощность изделия), см. таблицу ниже:
Высота (м) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Нагрузочный коэффициент | 100 % | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % | 75 % | 70 % | 65 % |
Специально для пользователей оборудования «Бастион» мы увеличиваем срок гарантии на ключевые линейки — для активации необходимо зарегистрировать серийный номер прибора в Профи-клубе
Проверить, действует ли на товар расширенная гарантия, можно по ссылке.