60 830 ₽
Цена с НДС
Батарейный блок предназначен для подключения к источникам бесперебойного питания SKAT-UPS 1500-RACK-ON-3X9 P3, SKAT-UPS 1500-RACK-ON-3X9-E P3. Позволяет увеличить время автономной работы системы бесперебойного питания и компактно разместить аккумуляторные батареи в 19" шкафах и стойках. Высота корпуса — 2U.
К одному источнику бесперебойного питания можно подключить от одного до шести батарейных блоков.
| ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| ПОДДЕРЖКА ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ АКБ | |
![]() | ВСТРОЕННЫЕ АКБ SKAT SB S — ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ, НИЗКИЙ САМОРАЗРЯД |
Время резервной работы при 100% нагрузке
| ИБП + батарейные блоки, соединенные параллельно | Нагрузка, ВА | ||||||||
| 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | |
| ИБП (9 Ач) | 26 мин | 16 мин | 12 мин | 9 мин | 6 мин | 5 мин | 4 мин | 3 мин | 3 мин |
| ИБП + 1 батарейный блок (27 Ач) | 1ч 23 мин | 55 мин | 39 мин | 31 мин | 26 мин | 22 мин | 18 мин | 16 мин | 14 мин |
| ИБП + 2 батарейных блока (45Ач) | 2ч 38 мин | 1ч 32 мин | 1ч 09 мин | 55 мин | 46 мин | 37 мин | 33 мин | 29 мин | 26 мин |
| ИБП + 3 батарейных блока (63 Ач) | 3ч 41 мин | 2ч 27 мин | 1ч 37 мин | 1ч 17 мин | 1ч 04 мин | 55 мин | 48 мин | 43 мин | 36 мин |
| ИБП + 4 батарейных блока (81 Ач) | 5ч 20 мин | 3ч 09 мин | 2ч 04 мин | 1ч 39 мин | 1ч 23 мин | 1ч 11 мин | 1ч 02 мин | 55 мин | 50 мин |
| ИБП + 5 батарейных блока (99 Ач) | 6ч 31 мин | 3ч 52 мин | 2ч 54 мин | 2ч 02 мин | 1ч 41 мин | 1ч 27 мин | 1ч 16 мин | 1ч 08 мин | 1ч 01 мин |
| ИБП + 6 батарейных блока (117 Ач) | 7ч 42 мин | 5ч 08 мин | 3ч 25 мин | 2ч 44 мин | 1ч 60 мин | 1ч 43 мин | 1ч 30 мин | 1ч 20 мин | 1ч 12 мин |
батарейный блок - 1 шт.
кабель сетевого электропитания - 1 шт.
кабель подключения батарейного блока - 1 шт.
комплект расширителей для пластиковых основ - 1 шт.
комплект кронштейнов для монтажа в 19” стойку - 1 шт.
комплект крепежа - 1 шт.
руководство по эксплуатации - 1 шт.
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | |
| 1 | Напряжение питающей сети ~ 220 В, частотой 50 ± 1 Гц, с пределами изменения, В | 150…285 | |
| 2 | Номинальная частота входного напряжения (автоопределение), Гц | 50 / 60 | |
| 3 | Номинальное напряжение, В | 36 | |
| Тип АКБ: герметичные свинцово–кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В, емкостью 9 Ач | |||
| 4 | Напряжение заряда АКБ, В | 41,1 ± 1 | |
| 5 | Ток заряда АКБ, А | 1,4 | |
| 6 | Режим заряда АКБ | CV | |
| 7 | Время заряда АКБ до 90 % емкости, ч | 8 | |
| 8 | Количество отсеков для размещения АКБ, шт | 2 | |
| 9 | Количество АКБ в отсеке, шт | 3 | |
| 10 | Номинальный ток плавких предохранителей АКБ (быстрые предохранители 2 шт х 30 А) в каждом отсеке, А | 60 | |
| 11 | Защита по входу – предохранитель автоматический, А | 3 | |
| 12 | Поддержка горячей замены АКБ | да | |
| 13 | Ток утечки, мкА, не более | 100 | |
| 14 | Габаритные размеры, ШхГхВ, мм, не более | без упаковки и кронштейнов | 440х430х88 |
| в упаковке | 555х570х205 | ||
| 15 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 21,7 (24,2) | |
| 16 | Диапазон рабочих температур, °С | 0 … 40 | |
| 17 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 | |
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
| 18 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254–2015 | IP20 | |
Специально для пользователей оборудования «Бастион» мы увеличиваем срок гарантии на ключевые линейки — для активации необходимо зарегистрировать серийный номер прибора в Профи-клубе
Проверить, действует ли на товар расширенная гарантия, можно по ссылке.