58 890 ₽
Цена с НДС
Аккумулятор литий-железо-фосфатный LiFePO4 предназначен для применения в источниках резервного питания вместо свинцово-кислотных аккумуляторов с целью увеличения срока эксплуатации.
| Температурный режим работы от -20°C до +60°C | Напряжение 12 В | ||
| Высокий уровень удельной ёмкости | Встроенная защита от глубокого разряда и перезаряда | ||
| Большое количество циклов заряда разряда | Стабильное напряжение при разряде | ||
| Срок службы до 10 лет |



|
|
В 10 раз выгоднее! (Совокупная стоимость владения за 10 лет с учётом отсутствия эксплуатационных затрат).
В соответствии с международной классификацией шестью наиболее распространенными типами аккумуляторов являются:
Тип химии | Удельная энергия | Удельная мощность | Безопасность эксплуатации | Эксплуатационные х-ки | Срок службы |
| LiCoO2 | наивысший | средний | средний | высокий | средний |
| LiMn2O4 | высокий | высокий | высокий | средний | средний |
| LiNiMnCoO2 | наивысший | высокий | высокий | высокий | высокий |
| LiFePO4 | средний | наивысший | наивысший | высокий | наивысший |
| LiNiCoAIO2 | наивысший | высокий | средний | высокий | высокий |
| Li4Ti5O12 | средний | высокий | наивысший | наивысший | наивысший |
| 1 | Номинальное напряжение, В | 12,8 | |
| 2 | Номинальная ёмкость, Ач | 26±0,5 | |
| 3 | Разряд | Максимальный ток разряда, А | 20 |
| Рекомендуемое напряжение отключения по разряду, В | 10* | ||
| 4 | Заряд | Напряжение (Standby use), В | 13,4…13,85 |
| Напряжение (Cycle use), В | 14,55…14,65 | ||
| Максимальный ток заряда, А | 10 | ||
| Метод заряда | CC/CV | ||
| 5 | Жизненный цикл заряд/разряд, циклов | свыше 5000 | |
| 6 | Саморазряд, % ёмкости в мес., не более | 3 | |
| 7 | Структура аккумулятора | 4S4P | |
| 8 | Кол-во элементов питания, шт. | 16 | |
| 9 | Тип элементов питания | IFR32650 | |
| 10 | Тип клемм | T7 М6 | |
| 11 | Рабочая температура/ влажность | Заряд, °С | от 0 до +55 |
| Разряд, °С | от -20 до +60 | ||
| Влажность, %, не более | 85 | ||
| 12 | Температура хранения/ влажность | Рекомендуемая, °С | от +10 до +25 |
| Влажность, %, не более | 85 | ||
| 13 | Габариты (ШхГхВ), мм | без упаковки | 165х175х125,5 |
| в упаковке | 175х175х130 | ||
| 14 | Масса, нетто (брутто) кг, не более | 2,9 (3,0) | |
* Обеспечить внешним устройством (встроенная защита отключения напряжения по разряду 8 В).