72 770 ₽
Цена с НДС
Обеспечить бесперебойную работу систем безопасности на особо важных объектах - одна из важнейших задач, так как проблемы с электропитанием (отключение, скачки напряжения и т. п.) могут привести к последствиям, материальный ущерб от которых будет намного больше стоимости всей системы ОПС, ССТV, СКУД, ПЦН и т.д.
Организовать качественное питание этих систем можно с помощью специализированного источника бесперебойного питания SKAT-UPS 1500 RACK+3x9Ah. Основные преимущества перед обычными источниками питания — высокая мощность: до 1500 ВА и возможность обеспечения длительного резерва системы — зависит исключительно от ёмкости АКБ.

SKAT-UPS 1500 RACK+3x9Ah предназначен для защиты электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание напряжения сети, отклонение частоты питающего напряжения, а также подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех, поступающих из сети.
Он выполнен по технологии Online (с двойным преобразованием энергии) и обладает наиболее совершенной технологией по обеспечению качественной электроэнергией без перерывов в питании нагрузки при переходе с сетевого режима на автономный режим и наоборот.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ИБП + батарейные блоки, соединенные параллельно | Нагрузка, ВА | ||||||||
| 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | |
| ИБП (9 Ач) | 26 мин | 16 мин | 12 мин | 9 мин | 6 мин | 5 мин | 4 мин | 3 мин | 3 мин |
| ИБП + 1 батарейный блок (27 Ач) | 1ч 23 мин | 55 мин | 39 мин | 31 мин | 26 мин | 22 мин | 18 мин | 16 мин | 14 мин |
| ИБП + 2 батарейных блока (45Ач) | 2ч 38 мин | 1ч 32 мин | 1ч 09 мин | 55 мин | 46 мин | 37 мин | 33 мин | 29 мин | 26 мин |
| ИБП + 3 батарейных блока (63 Ач) | 3ч 41 мин | 2ч 27 мин | 1ч 37 мин | 1ч 17 мин | 1ч 04 мин | 55 мин | 48 мин | 43 мин | 36 мин |
| ИБП + 4 батарейных блока (81 Ач) | 5ч 20 мин | 3ч 09 мин | 2ч 04 мин | 1ч 39 мин | 1ч 23 мин | 1ч 11 мин | 1ч 02 мин | 55 мин | 50 мин |
| ИБП + 5 батарейных блока (99 Ач) | 6ч 31 мин | 3ч 52 мин | 2ч 54 мин | 2ч 02 мин | 1ч 41 мин | 1ч 27 мин | 1ч 16 мин | 1ч 08 мин | 1ч 01 мин |
| ИБП + 6 батарейных блока (117 Ач) | 7ч 42 мин | 5ч 08 мин | 3ч 25 мин | 2ч 44 мин | 1ч 60 мин | 1ч 43 мин | 1ч 30 мин | 1ч 20 мин | 1ч 12 мин |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | |||
| 1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | |||
| 2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 160…290 | |||
| 3 | Номинальная частота входного напряжения (авто- определение), Гц | 50 / 60 | |||
| 4 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 45…55 / 55…65 | |||
| 5 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном | -45%; +25% | |||
| 6 | Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 | |||
| 7 | Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 1500* | ||
| Активная, Вт | 1350* | ||||
| 8 | Номинальное выходное напряжение, В | 220 | |||
| 9 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±3% | |||
| 10 | Частота выходного напряжения (автосинхронизация с частотой напряжения электросети) в режиме питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), Гц | 50±0,2% или 60±0,2% | |||
| 11 | Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,9 | |||
| 12 | Номинальный ток нагрузки, А | 6,0 | |||
| 13 | Максимальный входной ток, А | 12,0 | |||
| 14 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |||
| 15 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более | линейная нагрузка | 3 | ||
| нелинейная нагрузка | 5 | ||||
| 16 | КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 90 | ||
| режим «РЕЗЕРВ» | 85 | ||||
| режим «БАЙПАС» | 94 | ||||
| 17 | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | |||
| 18 | Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») | < 108% | длительно, без перехода в режим «БАЙПАС» | ||
| 108±5% — 150±5% | через 30 с | ||||
| 150±5% — 200±5% | через 0,3 с | ||||
| > 200±5% | через 0,02 с | ||||
| 19 | Перегрузочные способности в режиме «РЕЗЕРВ» (отключение не критичной нагрузки SEGMENT 1) | < 103% | длительно, без перехода в режим «БАЙПАС» | ||
| 103±5% — 150±5% | через 30 с | ||||
| 150±5% — 200±5% | через 0,3 с | ||||
| > 200±5% | через 0,02 с | ||||
| 20 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс, не более | 10 | ||
| в режим «РЕЗЕРВ», мс | 0 | ||||
| 21 | Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 1550 | |||
| 22 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 130 | |||
| 23 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||||
| 24 | Рекомендуемая емкость внутренних АКБ, А*ч | 9 | |||
| 25 | Количество АКБ, шт. | 3 | |||
| 26 | Ток заряда АКБ, А, не более | 1,4 | |||
| 27 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 32,9 | |||
| 28 | Величина напряжения на клеммах каждой из трех АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,0 | |||
| 29 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 440х430х88 | ||
| в упаковке | 520х560х205 | ||||
| 30 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 24,0 (27,0) | |||
| 31 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | |||
| 32 | Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 0…90 | |||
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||||
| 33 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |||
* Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40°С, то при увеличении температуры на 5°С, мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация изделия при температуре выше 50°С.
Специально для пользователей оборудования «Бастион» мы увеличиваем срок гарантии на ключевые линейки — для активации необходимо зарегистрировать серийный номер прибора в Профи-клубе
Проверить, действует ли на товар расширенная гарантия, можно по ссылке.