120 040 ₽
Цена с НДС
SKAT-V.220AC-800VA ИСП.5 представляет собой современный экономичный источник бесперебойного питания с функциями защиты и контроля. Прибор быть использован для питания мощных систем видеонаблюдения, устройств аварийного освещения, систем контроля и управления доступом, электроприводов ворот, шлагбаумов, систем видеомониторинга (безопасный город), систем автоматики и телеметрии, а также для электропитания другого электрооборудования.

| микропроцессорное управление | заряд и защита АКБ | чистый синус на выходе | |||
| схемотехника онлайн | длительный резерв (зависит от ёмкости АКБ) | оптимальный заряд АКБ | |||
![]() | степень защиты IP65 | работоспособность в широком диапазоне температур | холодный пуск | ||
| автоматический переход на резервное питание | гарантия 5 лет |
| Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| 2x26 | 3ч 02 мин | 1ч 20 мин | 53 мин | 38 мин | 30 мин | 25 мин | 21 мин | 17 мин |
| 2x40 | 5ч 16 мин | 2ч 03 мин | 1ч 22 мин | 1ч 01 мин | 49 мин | 39 мин | 33 мин | 29 мин |
| 2x50 | 6ч 35 мин | 2ч 55 мин | 1ч 42 мин | 1ч 17 мин | 1ч 01 мин | 51 мин | 44 мин | 36 мин |
| 2x65 | 8ч 33 мин | 3ч 48 мин | 2ч 32 мин | 1ч 40 мин | 1ч 20 мин | 1ч 07 мин | 57 мин | 50 мин |
| 2x80 | 11ч 42 мин | 5ч 16 мин | 3ч 07 мин | 2ч 03 мин | 1ч 38 мин | 1ч 22 мин | 1ч 10 мин | 1ч 01 мин |
| 2x100 | 14ч 37 мин | 6ч 35 мин | 3ч 54 мин | 2ч 55 мин | 2ч 03 мин | 1ч 42 мин | 1ч 28 мин | 1ч 17 мин |
| 2x120 | 17ч 32 мин | 7ч 54 мин | 5ч 16 мин | 3ч 30 мин | 2ч 48 мин | 2ч 03 мин | 1ч 45 мин | 1ч 32 мин |
| 2x150 | 21ч 55 мин | 10ч 58 мин | 6ч 35 мин | 4ч 56 мин | 3ч 30 мин | 2ч 55 мин | 2ч 30 мин | 1ч 55 мин |
| 2x200 | 29ч 14 мин | 14ч 37 мин | 8ч 46 мин | 6ч 35 мин | 5ч 16 мин | 3ч 54 мин | 3ч 20 мин | 2ч 55 мин |
| № п/п | Наименование параметра | Значения параметров |
| 1 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке, В |
150±5%…295±5% |
| 2 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ, Гц |
45±0,5…55±0,5 |
| 3 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме BYPASS, без отключения нагрузки, В |
186…252 |
| 4 | Входной коэффициент мощности (индуктивный), не менее | 0,98 |
| 5 | Номинальная выходная мощность - полная, ВА / активная, Вт | 800* / 600* |
| 6 | Номинальное выходное напряжение, В | 220±3% |
| 7 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100 %, % |
2 |
| 8 | Частота выходного напряжения при отсутствии сети (в режиме питания от АКБ), режим «РЕЗЕРВ», Гц |
50±1% |
| 9 | Форма выходного напряжения | синусоидальная |
| 10 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения THD (КНИ),% - линейная нагрузка / нелинейная нагрузка | 4 / 7 |
| 11 | КПД при полной нагрузке, % режим «ОСНОВНОЙ» / «РЕЗЕРВ» / «ECO» | 87 / 85 / 94 |
| 12 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» - в режим BYPASS / в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), мс |
4 / 0 |
| 13 | Время переключения из режима «РЕЗЕРВ» в режим ECO, мс, не более |
10 |
| 14 | Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, ВА, не более |
680 |
| 15 | Мощность, потребляемая от сети без нагрузки и АКБ, не более, ВА |
80 |
| 16 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В |
|
| 17 | Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч | от 40 ** |
| 18 | Количество АКБ, шт. | 2 |
| 19 | Ток заряда АКБ, А, не более | 7 |
| 20 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А |
2 |
| 21 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В, не более |
22,0 |
| 22 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В, не более |
20 |
| 23 | Габаритные размеры ГхШхВ, не более, мм: без упаковки / в упаковке | 220х400х510 / 230х425х520; |
| 24 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 14,9 (16,0) |
| 25 | Диапазон рабочих температур, °С | -40…+40 |
| 26 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 |
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) |
||
| 27 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |