154 000 ₽
Цена с НДС
24 В, 12 А. Источник вторичного электропитания резервированный. Имеет в составе модуль визуализации, который обеспечивает отображение и контроль (при помощи программирования порогов) текущих параметров аккумулятора, сети и выхода.

Источник питания оснащен модулем визуализации, который позволяет отобразить:
Параметры аккумулятора:
Параметры сетевого напряжения
Параметры выхода:
Температурный режим:
Модуль хранит во внутренней памяти аварийные ситуации в режиме реального времени и позволяет просмотреть:
Программирование максимальных и минимальных порогов значений параметров производится пользователем.
| микропроцессорное управление | оптимальный заряд АКБ | защита аккумулятора | |||
| холодный пуск | автоматический переход на резервное питание | |
гарантия 10 лет |
| Напряжение питающей сети, В | 90…260 | |
| Постоянное выходное напряжение, В | В режиме «Основной» | 26…28 |
| В режиме «Резерв» | 20,0…27,2 | |
| Коэффициент термокомпенсации напряжения заряда АКБ, мВ/°С | -36…-40 | |
| Максимальный выходной ток в режиме «Основной», включая ток заряда АКБ, А | 12 | |
| Ограничение тока заряда АКБ (устанавливается «джампером»), А | 12,0 | 6,0 | 3,0 | |
| Ток, потребляемый источником от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более | 100 | |
| Максимальный ток релейных выходов, мА | 100 | |
| Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 21,0±0,5 | |
| Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 100 | |
| Максимальная температура на трансформаторе, при которой происходит аварийное отключение источника по перегреву, °С | 90 | |
| Максимальное напряжение на выходе, при котором происходит автоматическое отключение нагрузок, В | 30,0 | |
| Мощность, потребляемая источником от сети ВА, не более | 450 | |
| Рекомендуемая ёмкость АКБ (12 В), Ач | 26 | |
| Периодичность проверки наличия АКБ, мин | 15 | |
| Периодичность измерения емкости АКБ, дни | 14 | |
| Кол-во аккумуляторов, шт. | 2 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 455х425х195 | |
| Масса нетто, кг | 8,1 | |
Специально для пользователей оборудования «Бастион» мы увеличиваем срок гарантии на ключевые линейки — для активации необходимо зарегистрировать серийный номер прибора в Профи-клубе
Проверить, действует ли на товар расширенная гарантия, можно по ссылке.