| Выход 12 В | Выход 24 В | ||||
| 1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 170…242 | |||
| 2 | Выходное напряжение каждого канала, В | Минимальное значение | 11,8…12,9* | 20,0…20,5 | |
| Максимальное значение | 14,6…15,2** | 27,0…27,6 | |||
| 3 | Выходное напряжение | плавно регулируемое | фиксированное | ||
| 4 | Максимальный ток нагрузки каждого выхода, А | 0,5** *** | 2,0*** | ||
| 5 | Величина напряжения пульсации при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 50 | 200 | ||
| 6 | Ток ограничения выхода при коротком замыкании нагрузки, А, не более | 2,5 | --- | ||
| 7 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ, В | 20,6…21,4 | |||
| 8 | Напряжение полностью заряженной батареи, В, не менее | 27,5 | |||
| 9 | Мощность, потребляемая изделием от сети ВА, не более | 340 | |||
| 10 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||||
| 11 | Рекомендуемая ёмкость внешней АКБ, Ач | 26 | |||
| 12 | Количество АКБ, шт. | 2 | |||
| 13 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 460х438х192 | ||
| в упаковке | 470х445х200 | ||||
| 14 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 8,5 (9,0) | |||
| 15 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | |||
| 16 | Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 95 | |||
| 17 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |||
* Заводская установка: от 12,2-12,7 В при номинальном токе нагрузки выходное напряжение уменьшается на 0,2—0,5 В.
** Допускается объединение пары выходов для увеличения суммарного тока до 1,0 А.
*** Суммарная мощность нагрузок по всем выходам - не более 115 Вт.
Специально для пользователей оборудования «Бастион» мы увеличиваем срок гарантии на ключевые линейки — для активации необходимо зарегистрировать серийный номер прибора в Профи-клубе
Проверить, действует ли на товар расширенная гарантия, можно по ссылке.