
| 1 | Входное напряжение постоянного тока, В | 11…30 | |
| 2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | 9; 7,5; 5; 3,3 | |
| 3 | Номинальный ток нагрузки для напряжений 7,5 В и 9 В, А | 2 | |
| 4 | Номинальный ток нагрузки для напряжений 3,3 В и 5 В, А | 3 | |
| 5 | Величина напряжения пульсаций (эффективное значение) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более |
100 | |
| 6 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 1,5 | |
| 7 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 55х65х90 |
| в упаковке | 75х95х100 | ||
| 8 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,12 (0,14) | |
| 9 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
| 10 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
| 11 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
Специально для пользователей оборудования «Бастион» мы увеличиваем срок гарантии на ключевые линейки — для активации необходимо зарегистрировать серийный номер прибора в Профи-клубе
Проверить, действует ли на товар расширенная гарантия, можно по ссылке.