Свинцово-кислотные AGM АКБ:
Литий-железо-фосфатные АКБ:
Характеристики линеек
| Параметр | SKAT SB S | SKAT SB FT | RAPAN SB | SKAT SB | Термостат АКБ | SKAT i-Battery |
| Технология | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | LiFePO4 |
| Срок гарантии | 1,5 года | 1,5 года | 1 год | 1,5 года | 1,5 года | 5 лет |
| Срок службы | 12 лет | 12 лет | 4 года | 6 лет | 10 лет | 10 лет |
| Диапазон ёмкостей, Ач | 7-200 | 50-150 | 4,5-17 | 1,2-40 | 7-40 | 7-40 |
| Максимальный ток разряда | до 15C | до 15C | до 11C | до 11C | до 11C | до 1C |
| Максимальный ток заряда | до 0,3С | до 0,3С | до 0,3С | до 0,3С | до 0,3С | до 0,5С |
| Количество циклов | до 1300 | до 1300 | до 1300 | до 1300 | до 1300 | свыше 5000 |
| Диапазон температур (разряд) | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -20°C до +50°C | от -40°C до +50°C | от -20°C до +60°C |
| Приоритетный режим использования | буферный/циклический | буферный/циклический | буферный | буферный | буферный | буферный/циклический |
| Расположение клемм | стандартное | фронтальное | стандартное | стандартное | стандартное | стандартное |
Области применения
| RAPAN SB | SKAT SB | SKAT SB S | SKAT SB FT | Термостат АКБ | SKAT i-Battery | |
| Низковольтные ИБП 12/24/48 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ИБП 220/380 В | ✓ | ✓ | ||||
| Системы пожарной безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Охранные сигнализации | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Видеонаблюдение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| СКУД | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Аварийное освещение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Системы связи и телекоммуникаций | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| IT-оборудование и ЦОДы | ✓ | ✓ | ||||
| Медицинское оборудование | ✓ | ✓ | ||||
| Промышленная автоматика | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Системы отопления и водоснабжения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Альтернативная энергетика | ✓ | ✓ | ||||
| Терминалы самообслуживания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Переносные измерительные приборы, электроинструменты | ✓ | ✓ |