Таблица технических характеристик светильников
11-06-2024
№ | Модель | Световой поток, лм | Освещенность, лк | Индекс цветопередачи, Ra | Цветовая температура Тс, К | Сила света, мКд | Вид АКБ | Напряжение АКБ, В | Емкость АКБ, Ач | Потребляемая мощность, Вт |
1 | SKAT LT-2330 LED | 230,7 | 15/9* | 73,6 | 6012 | 30х2500 | Li-ion | 3,7 | 1,2 | 14 |
2 | SKAT LT-301300 LED Li-ion | 230,7 | 15/9* | 73,6 | 6012 | 30х2500 | Li-ion | 3,7 | 1,2 | 14 |
3 | SKAT LT-301200 LED Li-ion | 143 | 8/4* | 75,7 | 6742 | 30х2500 | Li-ion | 3,7 | 1,2 | 14 |
4 | SKAT LT-902400 LED Li-ion | 446,8 | 33/16* | 77,2 | 6552 | 90х2500 | Li-ion | 3,7 | 2,4 | 30 |
5 | SKAT LT-6619 LED | 64,3 | 5* | 73,9 | 12430 | Li-ion | 3,7 | 0,9 | 8 | |
6 | SKATLED-12VDC-2W-30A230 | 200 | 4 | не менее 5500 | без АКБ | 2 | ||||
7 | SKATLED-12VDC-6W-90A610 | 550 | 6 | не менее 5500 | без АКБ | 6 | ||||
8 | SKAT LED-220 E27 | 350 | 81,5 | 6086 | Li-ion | 3,7 | 0,9 | 5 | ||
9 | RAPAN LT-60 Li-ion | 153/303** | 48,7/96,4*** | Li-ion | 3,7 | 2 | 33 | |||
10 | RAPAN LT-30 Li-ion | 53,1/128,6** | 16,9/40,9*** | Li-ion | 3,7 | 1,2 | 19 |
* - Указаны освещённость при положениях переключателя «High» и «Low».
** - Указаны полный поток при положениях переключателя «High» и «Low».
*** - Указаны сила света в кд при положениях переключателя «High» и «Low».
Измерение освещённости, создаваемой светильником, проводилось со светильником, расположенным на высоте 3м, параллельно полу.